農学部系(農・生物・畜産・水産・生物・資源・海洋)の大学が、どの大学で編入学を実施しているかを知るために、できるだけまとめて掲載しています。学部・学科が複数の系統にまたがる場合もあります。参考にしてみてください。
実際にご自身が受験される年度に実施するかどうかは、年度により変更される場合がありますので、各自で必ずご確認ください。(また各大学の学部・学科名等は変更される場合もあります)
大学名 | 学部 | 学科・課程 | 入試 |
---|---|---|---|
帯広畜産大学 | 畜産学部 | 畜産科 | 9月 |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物学・分子生命科学・食料資源学・国際園芸農学・地域環境工 | 8月 |
岩手大学 | 農学部 | 植物生命科学・応用生物化学・食料生産環境学・動物科学 | 7月 |
東北大学 | 理学部 | 生物 | 9月 |
秋田大学 | 理工学部 | 土木環境工学 | 7月 |
山形大学 | 農学部 | 生物生産・生物資源・生物環境 | 7月 |
茨城大学 | 農学部 | 食生命科学・地域総合農学 | 8月 |
筑波大学 | 生命環境学群 | 生物学類・生物資源学類・地球学類 | 7月 |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学・応用生命化学・農業環境工学・農業経済学・森林科学 | 6月 |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物 | 7月 |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 食品生産科 | 9月 |
海洋工学部 | 海事システム工・海洋電子機械工・流通情報工 | 6月 | |
東京工業大学 | 生命理工学院 | 生命科学・生命工学 | 8月 |
東京農工大学 | 工学部 | 生命工 | 9月 |
農学部 | 生物生産・応用生物科・環境資源科・地域生態システム | 9月 | |
長岡技術科学大学 | 工学部 | 生物機能工学 | 7月 |
新潟大学 | 農学部 | 応用生命科学・生物資源科学・流域環境学 | 7月 |
理学部 | 生物・自然環境科学 | 9月 | |
富山大学 | 理学部 | 生物・地球科・生物圏環境科 | 6月 |
工学部 | 生命工 | 7月 | |
金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学 | 6月 |
福井大学 | 工学部 | 物質・生命化学 | 7月 |
山梨大学 | 工学部 | 土木環境工学 | 6月 |
信州大学 | 理学部 | 地球科・生物科・物質循環 | 6月 |
農学部 | 生命機能科学・動物資源生命科学・植物資源科学・森林・環境共生学 | 7月 | |
繊維学部 | 応用生物科学 | 6月 | |
岐阜大学 | 工学部 | 化学・生命工 | 7月 |
応用生物科学部 | 応用生命科学・生産環境科学 | 6月 | |
静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学・応用生命科学 | 6月 |
三重大学 | 生物資源学部 | 資源循環・共生環境・生物圏生命科・海洋生物資源学 | 6月 |
名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学 | 6月 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学・応用化学 | 7月 |
神戸大学 | 理学部 | 生物学科・惑星学科 | 7月 |
農学部 | 食料環境システム・資源生命科学・生命機能科学 | 8月 | |
海洋政策科学部 | 海洋基礎科学・海洋応用化学・海洋ガバナンス | 7月 | |
国際人間科学部 | 環境共生学科 | 10月 | |
奈良女子大学 | 理学部 | 化学生物環境学科 | 6月 |
鳥取大学 | 農学部 | 生命環境農学科 | 11月 |
島根大学 | 総合理工学部 | 地球科学科 | 9月 |
生物資源科学部 | 生命科学科・農林生産学科・環境共生科学科 | 6月 | |
岡山大学 | 工学部 | 化学生命系学科 | 6月 |
理学部 | 生物学科・地球科学科 | 7月 | |
広島大学 | 理学部 | 生物科学科・地球惑星システム学科 | 6月 |
生物生産学部 | 水圏統合化学プログラム・応用動植物科学プログラム・食品科学プログラム・分子農学生命科学プログラム | 6月 | |
徳島大学 | 理工学部 | 自然科学コース・応用化学システムコース | 6月 |
生物資源産業学部 | 応用生命コース・食料科学コース・生物生産システムコース | 9月 | |
香川大学 | 農学部 | 食料生産学科・生命機能学科・生物環境学科 | 6月 |
愛媛大学 | 理学部 | 生物学コース・地学コース | 10月 |
農学部 | 食料生産学科,生命機能学科,生物環境学科 |
2年次:11月 3年次:7月 |
|
九州工業大学 | 情報工学部 | 生命科学情報工学科 | 6月 |
佐賀大学 | 農学部 | 生物科学コース,食資源環境科学コース,生命機能科学コース,国際・地域マネジメントコース | 6月 |
長崎大学 | 環境科学部 | 環境保全設計コース | 9月 |
熊本大学 | 工学部 | 材料・応用化学科 | 7月 |
鹿児島大学 | 理学部 | 生命化 | 10月 |
農学部 | 農業生産科学科・食料生命科学科・農林環境科学科 | 7月 | |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯生物資源科学科 | 6月 |
大学名 | 学部 | 学科・課程 | 入試 |
---|---|---|---|
秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 応用生物科学・生物生産科学・生物環境科学・アグリビジネス | 7月 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 生産科学科・環境科学科・食品科学科 | 8月 |
福井県立大学 | 生物資源学部 | 生物資源,創造農学科 | 1月 |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科,先端増養殖学科 | 1月 | |
滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境生態学科・環境建築デザイン学科 | 8月 |
兵庫県立大学 | 理学部 | 生命科 | 7月 |
大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科,応用化学科,化学バイオ工学科 | 6月 |