臨床心理士指定大学院の受験者数・合格者数等の情報を随時掲載していきます。
なお、詳細は各大学院に直接お問い合わせください。
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門職大学院 | ||||||
| 鹿児島大学 | 15 | 1期 | 29 | 20 | 1.5 | |
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 茨城大学 | 9 | 一般 | 15 | 10 | 1.5 | |
| 山形大学 | 6 | 1期 | 16 | 8 | 2.0 | |
| 社会人 | 1 | 0 | - | |||
| 福島大学 | 5 | 1次 | 14 | 7 | 2.0 | |
| 2次 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 3次 | 募集なし | ― | ― | |||
| お茶の水女子大学 | 27 | 一般 | 41 | 12 | 3.4 | 募集人数は人間発達科学専攻(他4コース含む)全体で27名 |
| 筑波大学 | 16* | 8月期 | 78 | 19 | 4.1 | *募集人数は心理専攻(他1コース含む)全体で16名 |
| 上越教育大学 | 18 | 前期 | 41 | 26 | 1.6 | |
| 若干名 | 中期 | 9 | 2 | 4.5 | ||
| 若干名 | 後期 | 5 | 0 | - | ||
| 静岡大学 | 11 | 一般 | 16 | 7 | 2.3 | 募集人数は他2コースと合わせて11名 |
| 社会人 | 6 | 0 | - | |||
| 名古屋大学 | 22 | 1期 | 37 | 15 | 2.5 | |
| 大阪市立大学 | 48* | 1期 | 78(9) | 41(6) | 1.9 | * 他6コースとの合計人数 ()内は社会人特別選抜 |
| 京都大学 | 14* | (修士) 研究者養成コース |
22 | 4 | 5.5 | *募集人数は臨床教育学専攻全体で14名 |
| 若干名 | (修士) 第2種 |
0 | 0 | - | ||
| 4 | (博士) 臨床実践指導者 |
15 | 5 | 3.0 | ||
| 京都教育大学 | 約10 | A型 | 48 | 14 | 3.4 | |
| B型 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| C型 | 0 | 0 | - | |||
| 神戸大学 | 51 | 一般 | 89 | 54 | 1.5 | |
| 兵庫教育大学 | 20 | 8月昼 | 80 | 37 | 2.2 | |
| 10 | 11月昼 | 31 | 10 | 3.1 | ||
| 10 | 11月夜 | 24 | 10 | 2.4 | ||
| 若干名 | 3月昼 | 6 | 0 | - | ||
| 若干名 | 3月夜 | 6 | 1 | 6.0 | ||
| 奈良女子大学 | 12 | 1期 | 48 | 14 | 3.4 | |
| 徳島大学 | 11 | 1期 | 20 | 14 | 1.4 | |
| 1 | 2期 | 4 | 1 | 4.0 | ||
| 鳴門教育大学 | 40 | 99 | 64 | 1.5 | ||
| 東京大学 | 49 | 一般 | 93(38) | 48(11) | 1.9 | 左記データは教育学研究科全体のデータ。括弧内は他大学からの志望者数・合格者数。また、社会人受入数は、志望者で38名、合格者で11名。 |
| 筑波大学 | 16 | 一般 | 78 | 19 | 4.2 | |
| 島根大学 | 8 | 一般 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 鳴門教育大学 | 40 | 一般 | 99 | 64 | 1.5 | |
| 第二種指定大学院 | ||||||
| 北海道教育大学 | 9 | 1期 | 28 | 16 | 1.7 | |
| 東京学芸大学 | 26 | 一般 | 54 | 26 | 2.1 | |
| 琉球大学 | 16 | 一般 | 7 | 6 | 1.2 | 合格者のうち、社会人受入数は1名。 |
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門職大学院 | ||||||
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 桜美林大学 | 13 | 1期 | 18 | 8 | 2.3 | |
| 2期 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 3期 | 8 | 3 | 2.6 | |||
| 神奈川大学 | 12* | 一般 | 27 | 5 | 5.4 | *研究科全体の募集人数 *秋・春季の合算 |
北里大学 | 40 | 一般I期 | 38 | 30 | 1.3 |
| 一般II期 | 8 | 7 | 1.1 | |||
| 若干名 | 社会人I期 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 社会人II期 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 若干名 | 外国人I期 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 外国人II期 | 0 | 0 | - | |||
| 国際医療福祉大学 | 25 | 一般 | 54 | 32 | 1.7 | |
| 埼玉学園大学 | 10 | 1期 | 7 | 3 | 2.1 | |
| 2期 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 作新学院大学 | 15 | 1期 | 10 | 8 | 1.3 | |
| 2期 | 11 | 7 | 1.6 | |||
| 上智大学 | 15 | 2月 | 32 | 16 | 2.0 | |
| 東京女子大学 | 7 | 9月 | 19 | 6 | 3.2 | |
| 1月 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 法政大学 | 15 | * | 77 | 18 | 4.3 | *秋季・春季合計。ほか、学内選抜入試有り。 |
| 武蔵野大学 | 15 | 1期 | 24 | 9 | 2.7 | |
| 2期 | 11 | 6 | 1.8 | |||
| 3期 | 20 | 4 | 5.0 | |||
| 立正大学 | 10 | A日程 | 22 | 9 | 2.4 | C日程は社会人を含む |
| C日程 | 30 | 4 | 7.5 | |||
| 跡見学園女子大学 | 4 | 推薦 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 4 | 前期 | 16 | 5 | 3.2 | ||
| 4 | 後期 | 14 | 7 | 2.0 | ||
| 若干名 | 社会人 前期 |
2 | 1 | 2.0 | ||
| 若干名 | 社会人 後期 |
0 | 0 | - | ||
| 東洋英和女学院大学 | 10 | 秋季 | 32 | 13 | 2.5 | |
| 8 | 春季 | 31 | 8 | 3.9 | ||
| 白百合女子大学 | 5 | 11月 | 21 | 9 | 2.3 | |
| 常磐大学 | 5 | 1期 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 2期 | 3 | 1 | 3.0 | |||
| 明治学院大学 | 15 | 一般 | 67 | 10 | 6.7 | |
| 特別 | 14 | 6 | 2.3 | |||
| 上智大学 | 15 | 一般 | 32(15) | 16(6) | 2.0(2.5) | 括弧内は学内進学以外の受験者・合格者数 |
| 大正大学 | 18 | 一般 | 86 | 19 | 4.5 | |
| 立正大学 | 10 | 一般 | 28 | 4 | 7.0 | |
| 社会人 | 2 | 0 | - | |||
| 留学生 | 0 | 0 | - | |||
| ルーテル学院大学 | 10 | 1期一般 | 29 | 7 | 4.1 | |
| 1期留学生 | 0 | 0 | - | |||
| 2期 | 15 | 6 | 2.5 | |||
| 第二種指定大学院 | ||||||
| 中央大学 | 8 | 秋季 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 8 | 春季 | 1 | 0 | - | ||
| 東海大学 | 8* | 合計 | 2 | 2 | 1.0 | * 専攻全体の人数 |
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門職大学院 | ||||||
| 関西大学 | 30 | 合計* | 102(66) | 35(28) | 2.9 | *学内進学・一般入試の合計人数。()内は女子の人数を表す。 |
| 帝塚山学院大学 | 20 | 一般Ⅰ期 | 21 | 15 | 1.4 | |
| 一般Ⅱ期 | 10 | 3 | 3.3 | |||
| 若干名 | 社会人 Ⅰ期 |
4 | 2 | 2.0 | ||
| 社会人 Ⅱ期 |
3 | 2 | 1.5 | |||
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 8 | Ⅰ期 | 12(3) | 7(2) | 1.7 | ( )内は社会人人数 |
| Ⅱ期 | 4(0) | 2(0) | 2.0 | |||
| 神戸学院大学 | 12 | 1次 | 14 | 2 | 7.0 | |
| 2次 | 9 | 4 | 2.3 | |||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 合計 | 24 | 10 | 2.4 | |
| 神戸親和女子大学 | 15 | 9月 | 3 | 3 | 1.0 | 募集人数には学内進学も含む 志望者数・合格者数は学外からの人数のみ |
| 11月 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 2月 | 2 | 0 | - | |||
| 京都光華女子大学 | 10 | 前期 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 後期 | 9 | 4 | 2.3 | |||
| 京都橘大学 | 12 | 臨床心理学コース | 5 | 2 | 2.5 | 募集人数は健康科学研究科で12名。(他に理学療法学コースも有り) |
| 心理学コース | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 甲南大学 | 8 | 一般1次 | 17 | 4 | 4.3 | |
| 一般2次 | 12 | 3 | 4 | |||
| 若干名 | 社会人1次 | 4 | 1 | 4.0 | ||
| 社会人2次 | 0 | 0 | - | |||
| 甲南女子大学 | 6 | 一般 | 10 | 3 | 3.3 | |
| 若干名 | 社会人 | 1 | 0 | - | ||
| 若干名 | 外国人 | 0 | 0 | - | ||
| 佛教大学(通信教育課程) | 6 | 9月 | 26 | 4 | 6.5 | |
| 2月 | 31 | 2 | 15.5 | |||
| 武庫川女子大学 | 20 | 推薦(内部) | 14 | 14 | 1.0 | |
| 一般 前期 |
5 | 3 | 1.7 | |||
| 社会人 前期 |
1 | 1 | 1.0 | |||
| 一般 後期 |
5 | 2 | 2.5 | |||
| 社会人 後期 |
3 | 2 | 1.5 | |||
| 近畿大学 | 4 | 一般 | 9 | 6 | 1.5 | |
| 龍谷大学 | 10 | 秋期 | 26 | 7 | 3.7 | うち社会人入試若干名を含む |
| 春期 | 11 | 8 | 1.4 | |||
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 仁愛大学 | 8 | 1次 | 10 | 8 | 1.3 | |
| 4 | 2次 | 8 | 4 | 2.0 | ||
| 山梨英和大学 | 12 | Ⅰ期 | 14 | 8 | 1.8 | |
| Ⅱ期 | 9 | 1 | 9.0 | |||
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 愛知学院大学 | 20 | 秋季一般 | 25 | 3 | 8.4 | |
| 春季一般 | 19 | 2 | 9.5 | |||
| 若干名 | 秋季社会人 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 春季社会人 | 3 | 0 | - | |||
| 金城学院大学 | 5 | 一般(秋) | 7 | 3 | 2.3 | |
| 5 | 一般(春) | 8 | 2 | 4.0 | ||
| 若干名 | 社会人 (秋) |
1 | 0 | - | ||
| 若干名 | 社会人 (春) |
2 | 0 | - | ||
| 椙山女学園大学 | 20 | 一般 | 29 | 14 | 2.1 | |
| 社会人 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 人間環境大学 | 8 | Ⅰ期 | 15 | 5 | 3.0 | |
| Ⅱ期 | 12 | 4 | 3.0 | |||
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門職大学院 | ||||||
| 広島国際大学 | 20 | 内部進学 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 一般 秋季 |
6 | 3 | 2.0 | |||
| 社会人 秋季 |
3 | 1 | 3.0 | |||
| 一般 春季 |
7 | 3 | 2.3 | |||
| 社会人 春季 |
4 | 1 | 4.0 | |||
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 吉備国際大学 | 15 | Ⅰ期 | 2 | 2 | 1.0 | 募集人数は学内推薦を含む。 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| Ⅲ期 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| Ⅳ期 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 徳島文理大学 | 10 | Ⅰ期 | 3 | 2 | 1.5 | 平成28年度のみ特例でⅢ期まで実施 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 比治山大学 | 5 | 9月 | 10 | 7 | 1.4 | |
| 3月 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 安田女子大学 | 12 | 秋期 | 5 | 5 | 1.0 | 募集人数は学内推薦を含む。 |
| 春期 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種指定大学院 | ||||||
| 別府大学 | 10 | 1期 | 13 | 4 | 3.3 | |
| 2月 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 沖縄国際大学 | 5 | 9月 | 12 | 2 | 6.0 | |
| 2月 | 13 | 3 | 4.2 | |||