臨床心理士指定大学院の受験者数・合格者数等の情報を随時掲載していきます。
なお、詳細は各大学院に直接お問い合わせください。
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門職大学院 | ||||||
鹿児島大学 | 15 | 一般 | 33 | 16 | 2.1 | |
九州大学 | 30 | 一般 | 64 | 31 | 2.0 | |
社会人 | 2 | 1 | 2.0 | |||
第一種指定大学院 | ||||||
愛知教育大学 | 8 | 一般 | 49 | 16 | 3.0 | |
愛媛大学 | 15 | 一般 | 9 | 6 | 1.5 | |
お茶の水女子大学 | 27 | 一般 | 32 | 12 | 2.7 | 専攻全体の定員を表示しています |
九州大学 | 30 | 一般 | 31 | 24 | 1.3 | |
京都教育大学 | 17 | A型 | 13 | 6 | 2.1 | |
B型 | 7 | 7 | 1.0 | |||
C型 | 1 | 0 | 0 | |||
神戸大学 | 36 | 一般 | 57 | 42 | 1.35 | |
静岡大学 | 11 | 一般 | 28 | 11 | 2.6 | |
社会人 | 4 | 0 | 0 | |||
学内推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
上越教育大学 | 40 | 前期 | 28 | 25 | 1.1 | |
中期 | 17 | 15 | 1.1 | |||
後期 | 7 | 5 | 1.4 | |||
筑波大学 | 16 | 一般 | 77 | 16 | 4.6 | |
福島大学 | 7 | 1次 | 17 | 6 | 2.7 | |
若干名 | 2次 | 6 | 3 | 2.0 | ||
兵庫教育大学 | 30 | 8月 | 55 | 28 | 1.96 | |
11月 | 23 | 14 | 1.6 | |||
3月 | 8 | 4 | 2.0 | |||
鳴門教育大学 | 37 | 一般 | 73 | 39 | 1.9 | |
山形大学 | 6 | 一般 | 12 | 8 | 1.5 | |
第二種指定大学院 | ||||||
北海道教育大学 | 9 | 一般 | 24 | 13 | 1.9 | |
琉球大学 | 16 | 一般 | 25 | 20 | 2.3 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門職大学院 | ||||||
第一種指定大学院 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門職大学院 | ||||||
第一種指定大学院 | ||||||
大阪樟蔭女子大学 | 8 | 一般 | 19 | 7 | 2.7 | |
京都女子大学 | 8 | 一般 | 10 | 4 | 2.5 | |
甲南女子大学 | 6 | 春期 | 2 | 0 | 0 | |
秋期 | 7 | 5 | 1.4 | |||
神戸松蔭女子学院大学 | 8 | 一般 | 11 | 2 | 5.5 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一種指定大学院 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一種指定大学院 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一種指定大学院 | ||||||
愛知学院大学 | 20 | 一般春期 | 39 | 14 | 2.8 | |
一般秋期 | 39 | 14 | 2.8 | |||
若干名 | 社会人春期 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人秋期 | 1 | 0 | 0 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門職大学院 | ||||||
第一種指定大学院 | ||||||
川崎医療福祉大学 | 8 | I期 | 15 | 14 | 1.1 | |
4 | II期 | 3 | 2 | 1.5 |
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一種指定大学院 | ||||||
福岡大学大学院 | 15 | 春季・一般 | 8 | 0 | 0 | |
春季・社会人 | 5 | 0 | 0 | |||
秋季・一般 | 9 | 4 | 2.3 | |||
秋季・社会人 | 4 | 0 | 0 |