公認心理師・臨床心理士指定大学院の受験者数・合格者数等の情報を随時掲載していきます。
なお、詳細は各大学院に直接お問い合わせください。
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知教育大学 | 30 | 一般 | 43 | 23 | 1.9 |
教育学研究科 教育支援高度化専攻 臨床心理学コース |
|
茨城大学 | 7 | 秋入試 | 不明 | 不明 | - |
人文社会学研究科 人文科学専攻 公認心理師コース |
|
若干名 | 春入試 | 不明 | 不明 | - | |||
岩手県立大学 | 11 | 一般 | 5 | 3 | 1.7 | 社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 臨床心理コース |
|
大阪大学 | 8 | 一般 | 不明 | 不明 | - |
人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理士第一種指定は教育学系 臨床心理学コースのみ |
|
鹿児島大学 | 15 | 一般 | 28 | 16 | 1.7 | 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 | |
九州大学 | 30 | 一般 | 45 | 30 | 1.5 | 人間環境学府 実践臨床心理学専攻 | |
社会人 | 0 | 0 | - | ||||
九州大学 | 11 | 一般 | 9 | 5 | 1.8 |
人間環境学府 人間共生システム専攻 臨床心理学指導・研究コース |
|
京都大学 | 37 | 一般 | 70 | 37 | 1.9 |
教育学研究科 教育学環専攻 臨床心理学講座 各人数は教育環専攻 修士課程 研究者養成プログラムの人数を表示 |
|
神戸大学 | 51 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 人間発達環境学研究科 人間発達専攻 | |
島根大学 | 10 | 一般 | 22 | 12 | 1.8 |
人間社会科学研究科 臨床心理学専攻 専攻全体の定員を表示しています |
|
静岡大学 | 11 | 一般 | 43 | 14 | 3.0 |
人文社会科学研究科 臨床人間科学専攻 臨床心理学コース |
|
社会人 | 7 | 1 | 7.0 | ||||
学内推薦 | 0 | 0 | - | ||||
上越教育大学 | 20 | 前期 | 45 | 31 | 1.6 |
学校教育研究科 教育支援高度化専攻 心理臨床研究コース |
|
中期 | 16 | 5 | 3.2 | ||||
後期 | 6 | 0 | - | ||||
東京大学 | 88 | 一般 | 不明 | 不明 | - |
教育学研究科 総合教育科学専攻 臨床心理学コース 募集人数は教育学研究科全体の数字 |
|
東北大学 | 60 | 前期 | 不明 | 不明 | - |
教育学研究科 総合教育科学専攻 臨床心理学コース 教育学研究科全体の数字 |
|
後期 | 不明 | 不明 | - | ||||
筑波大学 | 16 | 一般 | 59 | 19 | 3.7 | 人間総合科学学術院 心理学学位プログラム |
|
東京学芸大学 | 20 | 一般 | 54 | 22 | 2.5 | 教育学研究科 教育支援協働実践開発専攻 臨床心理学プログラム | |
名古屋大学 | 22 | 一般 | 68 | 12 | 5.7 | 教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 精神発達臨床科学講座 | |
鳴門教育大学 | 40 | 一般 | 95 | 47 | 2.0 |
学校教育研究科 人間教育専攻 心理臨床コース 臨床心理学領域 |
|
放送大学 | 30 | 一般 | 244 | 20 | 12.20 | 文化科学研究科 文化科学専攻 臨床心理学コース |
|
山形大学 | 24 | 一般 | 55 | 28 | 2.0 |
社会文化創造研究科 社会文化創造専攻 臨床心理学コース
社会文化創造専攻全体での人数。 |
|
琉球大学 | 35 | 一般 | 40 | 24 | 1.7 | 地域共創研究科 人間科学専攻 臨床心理プログラム |
北海道・東北地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北星学園大学 | 4 | 一般 | 2 | 2 | 1.0 | 社会福祉学研究科 臨床心理学専攻 | |
北海道医療大学 | 20 | 一般 | 不明 | 不明 | - |
心理科学研究科 臨床心理学専攻 募集人数は第1回と第2回の合算 |
|
関東地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
跡見学園女子大学 | 8 | 一般 | 36 | 11 | 3.3 | 人文科学研究科 臨床心理学専攻 | |
桜美林大学 | 20 | 一般 | 58 | 15 | 3.9 | 心理学研究科 臨床心理学専攻 | |
大妻女子大学 | 6 | 1期 | 7 | 2 | 3.5 | 人間文化研究科 臨床心理学専攻 | |
2期 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
学習院大学 | 12 | 一般 | 51 | 14 | 3.6 | 人文科学研究科 臨床心理学専攻 秋入試と春入試の合算 |
|
神奈川大学 | 12 | 一般 | 32 | 6 | 5.3 | 人間科学研究科 人間科学専攻 | |
北里大学 | 40 | 一般 | 16 | 8 | 2.0 |
医療系研究科 医科学専攻 募集人数は医科学コースのうち臨床心理学以外も含めた人数 |
|
国際医療福祉大学 | 35 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 | |
上智大学 | 15 | 一般 | 31 | 17 | 1.8 | 総合人間科学研究科 心理学専攻 | |
昭和女子大学 | 12 | 7月期 | 不明 | 不明 | - |
生活機構研究科 心理学専攻 臨床心理学講座 |
|
2月期 | 不明 | 不明 | - | ||||
白百合女子大学 | 5 | 一般 | 22 | 12 | 1.8 | 文学研究科 発達心理学専攻 発達臨床心理学コース |
|
聖心女子大学 | 4 | 一般 | 19 | 9 | 2.1 |
文学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域 社会人入試との合算 |
|
大正大学 | 18 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 人間学研究科 臨床心理学専攻 | |
中央大学 | 8 | 一般 | 不明 | 不明 | - |
文学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 募集人員は心理学コースと合計 |
|
社会人 | 不明 | 不明 | - | ||||
留学生 | 不明 | 不明 | - | ||||
帝京大学 | 15 | 一般 | 48 | 20 | 2.4 | 文学研究科 臨床心理学専攻 | |
東京英和女学院大学 | 12 | 秋期 | 51 | 16 | 3.2 | 人間科学研究科 人間科学専攻 | |
6 | 春期 | 33 | 4 | 8.3 | |||
東京女子大学 | 7 | 9月期 | 28 | 8 | 3.5 |
人間科学研究科 人間社会科学専攻 臨床心理学分野 |
|
1月期 | 8 | 0 | - | ||||
日本女子大学 | 10 | 一般 | 29 | 10 | 2.9 | 人間社会研究科 心理学専攻 臨床心理学領域 |
|
文教大学 | 20 | 1期 | 不明 | 不明 | - | 人間科学研究科 臨床心理学専攻 | |
2期 | 不明 | 不明 | - | ||||
法政大学 | 15 | 一般 | 13 | 2 | 6.5 |
人間社会研究科 臨床心理学専攻 秋(9月)入試と春(2月)入試の合計 |
|
明治学院大学 | 20 | 一般 | 80 | 13 | 6.2 |
心理学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 募集人数は心理学コースと合わせた数字 |
|
武蔵野大学 | 15 | 1期 | 22 | 10 | 2.2 |
人間社会研究科 人間学専攻 臨床心理学コース |
|
2期 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
3期 | 11 | 1 | 11 | ||||
立教大学 | 15 | 一般 | 33 | 3 | 11 |
現代心理学研究科 臨床心理学専攻 人数は社会人入試を含む |
|
立正大学 | 10 | 9月試験 | 23 | 2 | 11.5 |
心理学研究科 心理学専攻 公認心理師・臨床心理士養成コース 人数は社会人入試と内部進学を含む |
|
2月試験 | 21 | 1 | 21 | ||||
ルーテル学院大学 | 10 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 総合人間学研究科 臨床心理学専攻 | |
東海地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
愛知学院大学 | 20 | 一般秋期 | 35 | 6 | 5.8 |
心身科学研究科 心理学専攻 公認心理師・臨床心理士養成コース |
|
一般春期 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
若干名 | 社会人秋期 | 0 | 0 | - | |||
社会人春期 | 0 | 0 | - | ||||
愛知淑徳大学 | 59 | 前期 | 49 | 22 | 2.2 | 心理医療科学研究科 心理医療科学専攻 臨床心理学専修 | |
後期 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
金城学院大学 | 8 | 秋期 | 不明 | 不明 | - |
人間生活学研究科 人間発達学専攻 臨床心理学分野 |
|
春期 | 不明 | 不明 | - | ||||
椙山女学園大学 | 20 | 一般 | 25 | 12 | 2.1 | 人間関係学研究科 人間関係学専攻 臨床心理学領域 |
|
中京大学 | 15 | 一般 | 37 | 10 | 3.7 | 心理学研究科 臨床・発達心理学 | |
常葉大学 | 10 | 一般 | 21 | 11 | 1.9 | 健康科学研究科 臨床心理学専攻 | |
社会人 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
人間環境大学 | 8 | Ⅰ期 | 33 | 7 | 4.7 | 人間環境学研究科 臨床心理研究指導分野 | |
Ⅱ期 | 13 | 1 | 13.0 | ||||
近畿地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
大阪経済大学 | 10 | 秋期 | 11 | 1 | 11 | 人間科学研究科 臨床心理学専攻 | |
春期 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 8 | 一般 | 15 | 6 | 2.5 | 人間科学研究科 臨床心理学専攻 | |
関西大学 | 15 | 一般 | 28 | 15 | 1.9 |
心理学研究科 心理臨床学専攻 10月募集,2月募集の合計 |
|
京都光華女子大学 | 10 | 前期 | 23 | 9 | 2.6 | 心理学研究科 臨床心理学専攻 | |
後期 | - | - | - | ||||
京都女子大学 | 8 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 発達教育学研究科 心理学専攻 | |
京都橘大学 | 4 | 一般 | 7 | 4 | 1.8 | 健康科学研究科 健康科学専攻 1期,2期の合算 |
|
京都文教大学 | 30 | 一般 | 66 | 39 | 1.7 | 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 | |
近畿大学 | 6 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 総合文化研究科 心理学専攻 | |
甲南女子大学 | 5 | 秋期 | 9 | 4 | 2.3 | 人文科学総合研究科 心理教育学専攻 臨床心理学コース | |
春期 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
神戸学院大学 | 18 | 一般 | 32 | 15 | 2.1 | 心理学研究科 心理学専攻 | |
神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 一般 | 21 | 9 | 2.3 |
文学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 秋季・春季の合算 |
|
神戸親和大学 | 15 | 一般 | 13 | 7 | 1.9 |
文学研究科 心理臨床学専攻 8月入試,11月入試,2月入試の合算 |
|
帝塚山学院大学 | 20 | 一般 | 不明 | 不明 | - | 人間科学研究科 臨床心理学専攻 | |
帝塚山大学 | 9 | 秋期 | 22 | 8 | 2.8 |
心理学研究科 心理科学専攻 臨床心理学専修 |
|
6 | 春期 | 10 | 4 | 2.5 | |||
花園大学 | 3 | 秋季 | 1 | 1 | 1.0 | 社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 臨床心理学領域 | |
2 | 春季 | 1 | 0 | - | |||
佛教大学 | 10 | 一般 | 22 | 10 | 2.2 |
教育学研究科 臨床心理学専攻 秋入試と春入試の合算 |
|
立命館大学 | 65 | 一般 | 64 | 22 | 3.0 | 人間科学研究科 人間科学専攻 | |
龍谷大学 | 不明 | 一般 | 29 | 14 | 2.1 |
文学研究科 臨床心理学専攻 秋入試と春入試の合算 |
|
中国・四国地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
川崎医療福祉大学 | 30 | 1期 | 24 | 17 | 1.4 | 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 | |
10 | 2期 | 3 | 1 | 3.0 | |||
九州・沖縄地方 | |||||||
指定 | 定員 | 種別 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 | |
沖縄国際大学 | 一般 | 若干名 | 不明 | 不明 | - | 地域文化研究科 人間福祉専攻 臨床心理学コース | |
西南学院大学 | 一般 | 若干名 | 17 | 9 | 1.9 | 人間科学研究科 臨床心理学専攻 | |
長崎純心大学 | 一般 | 15 | 不明 | 不明 | - |
人間文化研究科 人間文化専攻
臨床心理学分野 募集人数は専攻全体の人数 |
|
福岡大学大学院 | 15 | 秋季・一般 | 19 | 3 | 6.3 | 人文科学研究科 教育・臨床心理学専攻 臨床心理分野 | |
秋季・社会人 | - | - | - | ||||
春季・一般 | 7 | 1 | 7.0 | ||||
春季・社会人 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
福岡女学院大学 | 一般 | 10 | 34 | 10 | 3.4 | 人文科学研究科 臨床心理学専攻 秋入試と春入試の合算 |